Industrielle Lithiumzelle mit hoher Energiedichte, hergestellt auf der sicheren LiFePO4-Technologie.
Dank der hohen Energiedichte sind diese Zellen für mobile Anwednungen und leichte Elektrofahrzeuge geeignet.
Die LFP-Zellen können aber auch in Solarstromspeicher eingesezt werden.
Technische Daten
Nennspannung | 3.2 V |
Spannungsbereich | 2.5 V - 3.65 V |
Ladeendspannung | 3.65 V |
Kapazität | 110 Ah |
Speicherkapazität | 352 Wh |
Energiedichte | 126 Wh/kg |
Chemie | LiFePO4 (LFP) |
Max. Entladestrom | 2C 220 A (max. 3 min) |
Spitzen Entladestrom | 275 A (max. 30 sec.) |
Temperaturbereich Entladen | -20 °C bis +60 °C |
Temperaturbereich Laden | -10 °C bis +50 °C |
Temperaturbereich Lagern | -20 °C bis +45 °C |
Zyklenzahl bei 80% Ladungsentnahme | 3000 |
Erwartete Lebensdauer | 15 Jahre |
Gewicht | 2.79 kg |
Abmasse | 224x165x39 mm |
Es wird sehr davon abgeraten, die Zellen ohne Batteriemanagementsystem zu betreiben.
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien