Technische Daten
Herstellerbezeichnung | LED10FH22Lo/2 |
Glas | strukturiert, Blendschutzscheibe |
Gesamtlichtstrom | 1100 Lumen |
Farbtemperatur | Warmweiß (ca. 3000 Kelvin) |
Schutzklasse | III |
CRI (Farbwiedergabeindex) | höher als 80 |
Bemessungs- / Nennlebensdauer | bis zu 45.000 h |
Lichtstromerhalt | L80 |
Abstrahlwinkel | 120° |
Verbrauch | 10W |
Eingangsspannung | 10-30V DC |
Anschluss | Kabel 30cm /- |
Dimmbar | Nein |
Abmessungen | 150 x 127 x 37 mm |
Schaltzyklen | mehr als 25.000 |
Farbkonsistenz (Standard Deviation of Colour Matching) | SDCM weniger als 6 |
Energieeffizienzklasse | A-A |
Einschaltverzögerung | keine (weniger als 0,5 Sek.) |
Gewicht | 355 g |
Schutzart | IP65 |
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien