Mobile Energiebox von Ecoflow mit 4000W Ausgangsleistung
| Kapazität | 4000 Wh |
| Abmessungen | 693x341x410 mm |
| Gewicht | 51.5 kg |
| Farbe | Silber |
| Ausgang | |
| Leistung am AC-Ausgang | 4000 W |
| USB-A Ausgang | 2x18W |
| USB-C Ausgang | 2x100W |
| KFZ-Ausgang | 12,6VDC, 10A, 126W |
| Eingang | |
| AC-Ladung | 2900W |
| Solar-Ladung | 2 Eingänge, max. 2600Wp |
| HPV Eingang | 30V bis 150V, 15A, 1600W max. |
| LPV Eingang | 11V bis 60V, 20A, 1000W max. |
| KFZ-Ladung (mit optionalem Gerät) | 800W |
| Zellen | |
| Chemie | LFP (LiFePO4) |
| Lebensdauer | 4000 Zyklen (bis 80%) |