AKKU | |
Typ | Wiederaufladbares Li-Ion-Akkusystem |
Chemie | LiFePO4 |
Kapazität | 100 Ah (1280 Wh) |
Nutzbare Kapazität | 80 Ah (1020 Wh) |
Zyklenzahl | 2000 |
Selbstentladung pro Monat | < 5 % |
AC-EINGANG | |
Spannung | 207–253 VAC |
Frequenz | 45–65 Hz |
Leistung | 720 W |
Steckertyp | NAC3 FCA |
AC-AUSGANG | |
Spannung (+- 10 %) | 230 VAC reine Sinuswelle |
Frequenz | 50 Hz |
Leistung – kontinuierlich (@ 25 °C) |
2000 W |
Leistung – 10 Min | 2500 W |
Spitzenleistung | 4000 W |
Leistung – AC-In verbunden | 3000 W |
Wirkungsgrad (bei 1000 W) | 94 % |
Leistungsfaktor | 0,77 |
Leerlaufverbrauch | 30 W |
Fehlerstrom (rms) | 30 mA |
Steckertyp | NAC3 FCB |
DC-EINGANG | |
Spannung | 11,5–32 VDC |
Stromstärke | 45 A |
Starthilfe | 40 A/5 Min |
Steckertyp | Klemme – M8 |
SOLAR-EINGANG | |
Spannung | 15 bis 50 VDC |
Min. Solarleistung | 5 W |
Max. Solarstrom | 15 A |
ALLGEMEINE SPEZIFIKATION | |
Kühlung | Forcierte Luft |
Betriebstemperatur Entladung |
-20 ~ 50 °C |
Betriebstemperatur Ladung |
0 ~ 50 °C |
IP-Klassifizierung | IP20 |
Schutzklasse | I |
Maximale Höhenlage | 2000 müM |
Produktgewicht | 23,5 kg |
Abmasse (H x B x L) | 256 x 277 x 409 mm |