Produkt-Merkmale
Technische Daten
| Votronic Nr. | 1730 |
| Batterie-Nennspannung | 12V |
| Empf. Batterie-Mindest-Kapazität Blei | > 100 Ah |
| Batterie-Nennspannung LiFePO4 | 12,0 - 13,3 V |
| Empf. Batterie-Mindest-Kapazität LiFePO4 | > 90 Ah |
| Solarmodul-Leistung max. | 50-440 Wp |
| Solarmodul-Strom max. | 26.0 A |
| Solarmodul-Spannung max. | 60 Voc |
| Ladestrom Batt. I / II max. | 32 A / 1,5 A |
| Ladekennlinie | IU1oU2 |
| Batterietyp einstellbar | Säure, Gel, AGM, LiFePO4 |
| Eigenverbrauch | 4 mA |
| Überladeschutz | ja |
| Rückstromsperre (Nachtbetrieb) | ja |
| Anzahl Ladeausgänge | 2 |
| Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | ja |
| Anschluss Temperatur-Sensor | ja |
| Ausgleich der Spannungsverluste auf den Ladekabeln | ja |
| Anschluss LCD-Solar-Computer S | ja |
| Ausgang EBL-Solarstromanzeige | ja |
| Temperaturbereich | -20 bis +45 °C |
| Maße (BxHxT) | 131 x 40 x 77 mm |
| Gewicht | 285g |
| Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit | max. 95% Raumfeuchte, nicht kondensierend |
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien
Allgemeine Informationen über Solartechnik finden Sie unter: Wissenswertes über Solartechnik