Diese semiflexiblen, ultraleichten Solarmodule eignen sich ausgezeichnet für den Einsatz in mobilen Anwendungen, wie zum Beispiel bei Outdoor-Aktivitäten und Camping, als auch für die Befestigung auf Segeljachten und Motorbooten sowie auf Wohnmobil oder LKW-Dächern. Die dunkelblauen Rückkontaktzellen sind hinsichtlich der Effizienz ungeschlagen.
Produktmerkmale
• hocheffizient, leicht, flach, biegbar
• hohe Leistungsdichte bei minimaler Fläche
• optimal für mobile Anwendungen zur Batterieladung
• keine scharfen Kanten
• aerodynamisch
Technische Daten
| Systemspannung (VDC) | 12V |
| Nennleistung Pmp | 120 Wp |
| Spannung bei Max. Leistung Vmp | 19,8 V |
| Strom bei Maximalleistung Imp | 6,18 A |
| Leerlaufspannung Voc | 23,8 V |
| Kurzschlussstrom Isc | 6,68 A |
| Zellen | 36 x mono |
| Modul Wirkungsgrad | 18,2 % |
| Max. Systemspannung | 45 V |
| Betriebstemperatur | -40 ... +85 |
| Vorderseite | ETFE |
| Anschlussdose Schutzklasse | IP65 |
| Modulkabel Querschnitt | 4 mm² |
| Modulkabel Länge | 900 mm |
| Modulkabel Stecker | Standard 4 (MC4-kompatibel) |
| Abmessung | 1200 x 540 x 3 mm |
| Befestigungslöcher | 6 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Krümmung | 154 mm |
| By-Pass Dioden Anzahl | 2 |
Allgemeine Informationen über Solartechnik finden Sie unter: Wissenswertes über Solartechnik
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien