Extrem flach, begehbar und semiflexibel
Technische Daten
| Nennleistung (Pmpp) | 100Wp |
| Durchschnittlicher Tagesertrag im Sommer | 400Wh/d |
| Spannung bei max. Leistung (Umpp) | 23.87 V |
| Strom bei max. Leistung (Impp) | 4.1 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 27.88 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 4.29 A |
| Zellenzahl | 41 |
| Abmasse | 798x695x4mm |
| Gewicht | 3.7kg |
Allgemeine Informationen über Solartechnik finden Sie unter: Wissenswertes über Solartechnik
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien