Günstig und Leistungsstark – PV Module von JA Solar mit 425W Leistung und 21,3% Wirkungsgrad.
Mit DeepBlue 3.0 Light Technologie basierend auf monokristalline PERC-Technologie. Die “Light” Variante beinhaltet einige Anpassungen, um das Modulgewicht zu reduzieren.
Technische Daten
| Herstellerbezeichnung | JAM54S30-425/LR |
| Zellentyp: | Mono-Halbzelle |
| Max. Leistung: | 425 Wp |
| Leistungstoleranz: | -0/+5 |
| Modulwirkungsgrad: | 21.3 % |
| MPP-Spannung (Umpp): | 31.3 V |
| MPP-Strom (Impp): | 13.58 A |
| Leerlaufspannung (Uoc): | 37.91 V |
| Kurzschlussstrom (Ik): | 14.33 A |
| max. Systemspannung: | 1'500 VDC |
| Steckertyp: | MC4-steckbar |
| Länge: | 1'762 mm |
| Breite: | 1'134 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Gewicht: | 20 kg |
| Rahmenfarbe: | alu |
| Backsheetfarbe / EVA: | weiss |
| max. Schneelast: | 5.40 kPa (4,7kg/m^2) |
| max. Windsog: | 2.40 kPa (2,1kg/m^2) |
Allgemeine Informationen über Solartechnik finden Sie unter: Wissenswertes über Solartechnik
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien