Höherer Energieertrag
Entwickelt für maximale Energieerzeugung mit marktführendem Wirkungsgrad, besserer Leistung bei hohen Temperaturen und höhere r Energieumwandlung in
lichtschwachen Stunden wie morgens, abends oder bei Bewölkung.
Kompromisslose Lebensdauer
Gebaut für eine Stromversorgung unter allen Wetterbedingungen – von bruchbeständigen Zellen und verstärkten Verbindungen, die vor Verschleiss und Korrosion schützen, bis hin zu einer elektrischen Konstruktion, die den Einfluss von Verschattung minimiert und der Bildung von Hotspots vorbeugt.
Überlegene Nachhaltigkeit
Saubere Komponenten und Materialien, verantwortungsbewusste Fertigung und eine extrem lange Energieerzeugung von mehr als 40 Jahren machen SunPower Maxeon-Module zur nachhaltigsten Wahl in Sachen Solartechnik.
Technische Daten
Nennleistung (Pnom) | 430 Wp |
Leistungstoleranz | +5/0% |
Modulwirkungsgrad | 22,7% |
Spannung im MPP (Umpp) | 70,4 V |
Strom im MPP (Impp) | 6,11 A |
Leerlaufspannung (Uoc) (+/−3) | 81,4 V |
Kurzschlussstrom (Isc) (+/−3) | 6,57 A |
Max. Systemspannung | 1000 V IEC |
Max. Sicherung bei Reihenschaltung | 20 A |
Leistungstemperaturkoef. (Pmpp) | −0,27% / °C |
Spannungstemperaturkoef. (Voc) | −0,236% / °C |
Stromtemperaturkoef. (Isc) | 0,058% / °C |
Temperaturbereich | −40°C bis +85°C |
Schlagfestigkeit | Hagelkörner bis 25 mm Durchmesser bei 23 m/s |
Gehärtetes Glas | Hohe Transparenz und Antireflexbeschichtung |
Anschlussdose | IP-68-zertifiziert, Stäubli (MC4), 3 Überbrückungsdiode |
Gewicht | 21,2 kg |
Max. Belastbarkeit Wind | 2400 Pa, 244 kg/m² Vorder- und Hinterseite |
Max. Belastbarkeit Schnee | 5400 Pa, 550 kg/m² Vorderseite |
Rahmen | Klasse 1, schwarz eloxiert |
Datenblatt Sunpower Solarmodul 430Wp
Allgemeine Informationen über Solartechnik finden Sie unter: Wissenswertes über Solartechnik
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien