Spitzenqualität auch für den professionellen Einsatz
Technische Daten
Durchschnittlicher Tagesertrag im Sommer | 760 Wh/d |
Nennleistung | 190 Wp |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10,09 A |
Leerlaufspannung (Uoc) | 24,14 V |
Spannung (Umpp) | 20,13 V |
Strom (Impp) | 9,44 A |
Abmasse | 1500 x 680 x 35 mm |
Gewicht | 13.5 kg |
Zellabmessung | 156 x 156 mm |
Zelltechnologie | monokristallin-PERC |
Vorder- und Rückseite | gehärtetes Solarglas |
Modulrahmen | eloxierter Hohlkammer-Profilrahmen in silber |
Anschlussdose | IP67 mit MC4 kompatiblem Steckverbinder |
Datenblatt Solara Vision Doppelglas
Allgemeine Informationen über Solartechnik finden Sie unter: Wissenswertes über Solartechnik
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien