Starke Module auf kleiner Fläche. Bei der DCsolar Power E-Serie legen wir besonderen Wert auf die hohe Leistung bei besonders geringen Modulabmassen. Diese Module punkten durch hohe Erträge auch bei schlechter Sonneneinstrahlung, bedingt durch den Einsatz von hocheffektiven Back-Contact-Zellend.
SPITZENLEISTUNG - FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
- Monokristalline Backkontakt-Solarzellen
- Höchste Tageserträge auf kleinster Fläche
- Bestes Schwachlichtverhalten
- Temperaturstabile Spannung
- Stabiler Hohlkammerprofilrahmen
- MultiContact-kompatible Anschlussstecker
Technische Daten
Modultyp | E 680M46 black |
Durchschnittlicher Tagesertrag im Sommer | 750 Wh/d |
Nennleistung (Pmpp) | 170 Wp |
Max. Systemspannung (Vmax) | 70 V |
Spannung (Umpp) | 19,80 V |
Leerlaufspannung (Voc) | 24,10 V |
Strom (Impp) | 8,3 A |
Kurzschlussstrom (Isc) | 9,15 A |
Masse in mm (L x B x H) | 1082 x 796 x 35mm |
Gewicht | 11,0 kg |
TK Pmpp | -0,32 %/°C |
TK Uoc | -0,28 %/°C |
TK Isc | +0,057 %/°C |
NOCT | 46 +/-2°C |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Zellanzahl | 48 |
Anschlussdose | IP65 |
Anschlusskabel, Stecker MC4-kompatibel | 90cm |
Messgenauigkeit Pmpp bei STC | ± 10% |
Rahmenfarbe | schwarz |
Farbe der Rückseitenfolie | weiss |
Allgemeine Informationen über Solartechnik finden Sie unter: Wissenswertes über Solartechnik
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien