Technische Daten
Modul | SPM042152400 |
Nennleistung PMPP (±3% Toleranz) | 215 W |
Zellentyp | Monokristallin |
Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen | 72 |
Spannung VMPP | 37,4V |
Strom IMPP | 5,75A |
Leerlaufspannung Voc | 45,82V |
Kurzschlussstrom Isc | 6,3A |
Maximale Systemspannung | 1000V |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Maximale Oberflächenbelastung | 200 kg/m² |
Zulässige Belastung durch Hagel | 23 m/s, 7,53 g |
Länge der Kabel / Stecker Typ | 900mm MC4 |
Abmasse | 1580x808×35mm |
Gewicht | 15kg |
Allgemeine Informationen über Solartechnik finden Sie unter: Wissenswertes über Solartechnik
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien