Technische Daten
Modul | SPM043052000 |
Nennleistung PMPP (±3% Toleranz) | 305 W |
Zellentyp | Monokristallin |
Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen | 60 |
Spannung VMPP | 32,5V |
Strom IMPP | 9,38A |
Leerlaufspannung Voc | 39,7V |
Kurzschlussstrom Isc | 10,27A |
Maximale Systemspannung | 1000V |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Maximale Oberflächenbelastung | 200 kg/m² |
Zulässige Belastung durch Hagel | 23 m/s, 7,53 g |
Länge der Kabel / Stecker Typ | 900mm MC4 |
Abmasse | 1658x1002×35mm |
Gewicht | 18.4kg |
Allgemeine Informationen über Solartechnik finden Sie unter: Wissenswertes über Solartechnik
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien