Technische Daten
Modul | SPM040551200 |
Nennleistung PMPP (±3% Toleranz) | 55 W |
Zellentyp | Monokristallin |
Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen | 36 |
Spannung VMPP | 18,8V |
Strom IMPP | 2,94A |
Leerlaufspannung Voc | 22,9V |
Kurzschlussstrom Isc | 3,22A |
Maximale Systemspannung | 1000V |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Maximale Oberflächenbelastung | 200 kg/m² |
Zulässige Belastung durch Hagel | 23 m/s, 7,53 g |
Länge der Kabel / Stecker Typ | kein Kabel |
Abmasse | 668x545×25mm |
Gewicht | 4kg |
Allgemeine Informationen über Solartechnik finden Sie unter: Wissenswertes über Solartechnik
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien