Technische Daten
Modul | SPM040901200 |
Nennleistung PMPP (±3% Toleranz) | 90W |
Zellentyp | Monokristallin |
Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen | 36 |
Spannung VMPP | 19,64V |
Strom IMPP | 4,59A |
Leerlaufspannung Voc | 24,06V |
Kurzschlussstrom Isc | 5,03A |
Maximale Systemspannung | 1000V |
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Länge der Kabel / Stecker Typ | 900 mm MC4 |
Abmasse | 780x668×30mm |
Gewicht | 6,1kg |
Allgemeine Informationen über Solartechnik finden Sie unter: Wissenswertes über Solartechnik
Allgemeine Informationen über Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über Batterien
Allgemeine Informationen über das Laden von Batterien finden Sie unter: Wissenswertes über das Laden von Batterien