Technische Daten
Art des Akkupacks | Li-Power |
Akkuspannung | 12 V |
Akkukapazität | 2 x 2 Ah |
Max. Drehmoment weich | 20 Nm |
Max. Drehmoment hart | 38 Nm |
Bohr-Ø Stahl | 10 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 32 mm |
Leerlaufdrehzahlen | 0 - 400 / 0 - 1500 /min |
Bohrfutterspannweite | 1 - 10 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 0.7 kg |
Gewicht mit Akkupack | 0.9 kg |
Vibration | |
Bohren Metall | 3 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schrauben ohne Schlag | 2.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Geräuschemission | |
Schalldruckpegel | 73 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 84 dB(A) |
Messunsicherheit K | 5 dB(A) |
Lieferumfang
Weitere Informationen zu Akku-Werkzeug finden Sie unter Wissenswertes über Akku-Werkzeuge