Kennwerte BS 18 LT BL (602325890) Akku-Bohrschraub | |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Drehmoment weich | 34 Nm |
Max. Drehmoment hart | 75 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 8 Nm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 38 mm |
Leerlaufdrehzahlen | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.2 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.6 kg |
Kennwerte BH 18 LTX BL 16 (600324850) Akku-Hammer | |
Akkuspannung | 18 V |
Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 1.3 J |
Max. Schlagzahl | 5250 /min |
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 16 mm |
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 68 mm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 20 mm |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 730 /min |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Gewicht ohne Akkupack | 1.6 kg |
Gewicht mit Akkupack | 2 kg |
Lieferumfang
- Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16
- Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag
- Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL
- Schnellspannbohrfutter
- Gürtelhaken und Bitdepot
- 1 x Akkupack Li-Power (18 V/2,0 Ah)
- 1 x Akkupack Li-Power (18 V/4,0 Ah)
- Ladegerät ASC 55
- metaBOX 145 L
Weitere Informationen zu Akku-Werkzeug finden Sie unter Wissenswertes über Akku-Werkzeuge