Technische Daten
| Art des Akkupacks | LiPOWER Stecksitz |
| Akkuspannung | 12 V |
| Akkukapazität | 2 x 2 Ah |
| Max. Drehmoment weich | 17 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 34 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 0.5 - 5 Nm |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 10 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 10 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 18 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| Max. Schlagzahl | 21000 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 10 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 0.82 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.01 kg |
Lieferumfang
Weitere Informationen zu Akku-Werkzeug finden Sie unter Wissenswertes über Akku-Werkzeuge