Vorteile
Technische Daten
Hersteller Nummer | 602317710 |
Art des Akkupacks | Li-Ion |
Akkuspannung | 18 V |
Akkukapazität | 2 x 2 Ah |
Max. Drehmoment weich | 25 Nm |
Max. Drehmoment hart | 50 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 1,5 - 6 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk | 10 mm |
Bohr-Ø Stahl | 10 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 20 mm |
Leerlaufdrehzahl | 450 / 1800 /min |
Max. Schlagzahl | 27000 /min |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Gewicht (mit Akkupack) | 1.6 kg |
Vibration | |
Bohren Metall | 2.8 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schlagbohren Beton | 21.5 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Geräuschemission | |
Schalldruckpegel | 89 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 100 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Lieferumfang
Weitere Informationen zu Akku-Werkzeug finden Sie unter Wissenswertes über Akku-Werkzeuge