Technische Daten
Art des Akkupacks | Li-Power |
Akkuspannung | 18 V |
Akkukapazität | 2 x 2 Ah |
Max. Drehmoment weich | 25 Nm |
Max. Drehmoment hart | 50 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 1.5 - 6 Nm |
Bohr-Ø Mauerwerk | 10 mm |
Bohr-Ø Stahl | 10 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 20 mm |
Leerlaufdrehzahl | 450 / 1800 /min |
Max. Schlagzahl | 27000 /min |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.2 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.7 kg |
Lieferumfang
Weitere Informationen zu Akku-Werkzeug finden Sie unter Wissenswertes über Akku-Werkzeuge