Technische Daten
| Metabo Nummer | 602361650 |
| Art des Akkupacks | Li-Power |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 x 5.2 Ah |
| Max. Drehmoment weich | 65 Nm |
| Impulsmoment | 65 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 130 Nm |
| Einstellbares Drehmoment | 1 - 20 Nm |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 16 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 68 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Max. Schlagzahl | 38000 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Gewicht |
2.5 kg |
| Vibration | |
| Bohren Metall | 2.6 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Schlagbohren Beton | 16.5 m/s² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Geräuschemission | |
| Schalldruckpegel | 92 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 103 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Lieferumfang
- Schnellwechselbohrfutter
- 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah)
- Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L
- Zusatzhandgriff
- Gürtelhaken und Bitdepot
Weitere Informationen zu Akku-Werkzeug finden Sie unter Wissenswertes über Akku-Werkzeuge