Technische Daten
Art des Akkupacks | LiHD |
Akkuspannung | 18 V |
Akkukapazität | 2 x 4 Ah |
Max. Drehmoment weich | 34 Nm |
Max. Drehmoment hart | 75 Nm |
Einstellbares Drehmoment | 0.7 - 8 Nm |
Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
Bohr-Ø Weichholz | 38 mm |
Leerlaufdrehzahlen | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
Gewicht ohne Akkupack | 1.3 kg |
Gewicht mit Akkupack | 1.8 kg |
Vibration | |
Bohren Metall | 2.3 m/s² |
Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
Geräuschemission | |
Schalldruckpegel | 77 dB(A) |
Schallleistungspegel (LwA) | 88 dB(A) |
Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
Lieferumfang
Weitere Informationen zu Akku-Werkzeug finden Sie unter Wissenswertes über Akku-Werkzeuge